Visit Our Website : www.easygk.in
ভারতের অর্থ কমিশন ও চেয়ারম্যান | India’s Finance Commission and Chairmen PDF
ভারতে কোন কোন বছর অর্থ কমিশন বসেছিল এবং সেই কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন তাদের নাম তালিকা আকারে উল্লিখিত হলো।
অর্থ কমিশন | প্রতিষ্ঠা-সাল | চেয়ারম্যান |
---|---|---|
প্রথম | ১৯৫১ | কে সি নিয়োগী |
দ্বিতীয় | ১৯৫৬ | কে সন্থানাম |
তৃতীয় | ১৯৬০ | এ কে চন্দা |
চতুর্থ | ১৯৬৪ | পি ভি রাজমান্নার |
পঞ্চম | ১৯৬৮ | মহাবীর ত্যাগী |
ষষ্ঠ | ১৯৭২ | কে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি |
সপ্তম | ১৯৭৭ | জে এম শেলাথ |
অষ্টম | ১৯৮৩ | ওয়াই বি চবন |
নবম | ১৯৮৭ | এন পি কে সালভে |
দশম | ১৯৯২ | কে সে পন্থ |
একাদশ | ১৯৯৮ | এ এম খসরু |
দ্বাদশ | ২০০৩ | সে রঙ্গরাজন |
ত্রয়োদশ | ২০০৭ | বিজয় কেলকার |
চতুর্দশ | ২০১৩ | ওয়াই ভি রেড্ডি |
পঞ্চদশ | ২০১৭ | এন কে সিং |
PDF LINK : ভারতের অর্থ কমিশন ও চেয়ারম্যান