Important Waterfalls of India ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাত
ভারতের উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাতগুলির উল্লেখ এখানে করা হবে। ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাতটি হলো ‘কুঞ্চিকল’, উচ্চতা ৪৫৫ মিটার / ১৪৯৩ ফুট। ভারাহি নদীতে এই জলপ্রপাতটি গড়ে উঠেছে। পূর্বে ‘যোগ’ জলপ্রপাতকে উচ্চতম জলপ্রপাত হিসেবে গণ্য করা হত। বর্তমানে উচ্চতার দিকে ‘যোগ’ জলপ্রপাত নবম স্থানের অধিকারী।
ভারতের বিখ্যাত জলপ্রপাত
জলপ্রপাতের নাম | উচ্চতা | স্থান | নদীর নাম |
---|---|---|---|
কুঞ্চিকল [১ম] | ৪৫৫ মিটার | শিমাগো (কর্ণাটক) | ভারাহি নদী |
বরোহিপাণি [২য়] | ৩৯৯ মিটার | ময়ূরভঞ্জ (ওড়িশা) | বুদ্ধবালাঙ্গা নদী |
নোহকালীকাই | ৩৪০ মি | পূর্ব খাসি (মেঘালয়) | নোহকালীকাই নদী |
লাংশিয়াং | ৩৩৭ মি | পশ্চিম খাসি (মেঘালয়) | ক্যংশি |
দুধসাগর | ৩১০ মি | কর্ণাটক/গোয়া | মান্ডোভী |
মিনমুট্টি | ৩০০ মি | কেরালা | |
থালাইয়ার | ২৯৭ মি | তামিলনাড়ু | মঞ্জালার নদী |
বারকানা | ২৫৯ মি | কর্ণাটক | সীতা নদী |
যোগ / গেরসোপ্পা / মহাত্মা গান্ধী | ২৯২ মি | শিমাগো (কর্ণাটক) | সরাবতী নদী |
এন্না | ১৮৩ মি | ওড়িশা | এন্না নদী |
রাকিম কুণ্ড | ১৬৮ মি | রোটাস মালভূমি | গাইঘাটা |
ওড্ডা | ১৪৫ মি | মধ্যপ্রদেশ | ওড্ডা |
চাচাই | ১২৭ মি | মধ্যপ্রদেশ | চাচাই |
কেভতি | ৯৮ মি | মধ্যপ্রদেশ | মাহান |
ওকহারেন | ৯০ মি | রোটাস মালভূমি | গোপাথ |
শিবসমুদ্রম | ১০১ | কর্ণাটক | কাবেরী |
দুর্গাবতী | ৮০ মি | রোটাস মালভূমি | দুর্গাবতী |
হুড্রু | ৭৫ মি | ঝাড়খণ্ড | সুবর্ণরেখা |
পূর্বা | ৭০ মি | মধ্যপ্রদেশ | টনস্ |
সাধনী | ৬০ মি | ঝাড়খণ্ড | শঙ্খ |
গোকাক | ৫৫ মি | বেলগাও | ঘাটাপ্রভা |
দশম | ৪০ মি | ঝাড়খণ্ড | কাঞ্চি |
বিশেষ কথা : শিলং শহরের চারিদিকে ৬টি জলপ্রপাত অবস্থিত। এগুলি হল – এলিফ্যান্ট, বিডন, সুইট, বিশপ, স্প্রেড ঈগল এবং শ্রীনোলাইন।